SILNICE II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(k datu 1. 7. 2024)
Délky silnic v km:
okres | silnice II. tříd |
silnice III. tříd |
celkem II. a III. tříd |
účelové komunikace |
Bruntál | 276,040 | 413,536 | 689,576 | 5,513 |
Frýdek-Místek | 123,223 |
320,300 | 443,523 | 10,089 |
Karviná | 73,290 | 139,925 | 213,215 | - |
Nový Jičín | 122,493 | 407,532 | 530,025 | 8,671 |
Opava | 173,103 | 471,589 | 644,692 | - |
Ostrava - město | 103,499 | 141,744 | 245,243 | - |
Celkem | 871,648 | 1894,626 | 2766,274 | 24,273 |
Výsledky měření technického stavu povrchu vozovek krajských silnic diagnostickým vozidlem CleveRA.
Způsob hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.
Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují:
Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 42,00 | 54,29 | 45,84 | 19,88 | 114,84 | 276,85 |
Frýdek - Místek | 31,65 | 50,73 | 13,29 | 6,91 | 14,70 | 117,28 |
Karviná | 16,52 | 28,04 | 14,43 | 5,42 | 10,77 | 75,18 |
Nový Jičín | 30,25 | 48,70 | 15,11 | 6,74 | 7,26 | 108,06 |
Opava | 32,12 | 36,54 | 32,90 | 29,24 | 41,38 | 172,18 |
Ostrava-město | 51,20 | 47,85 | 16,66 | 9,81 | 4,95 | 128,47 |
Celkem | 203,74 | 266,15 | 136,23 | 78,00 | 193,90 | 878,02 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |
Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích III. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 44,99 | 52,48 | 46,35 | 34,38 | 227,94 | 408,14 |
Frýdek - Místek | 80,75 | 118,47 | 58,85 | 27,30 | 45,09 | 330,46 |
Karviná | 34,82 | 53,79 | 29,96 | 16,63 | 8,58 | 143,78 |
Nový Jičín | 47,12 | 135,14 | 87,52 | 64,79 | 78,40 | 412,97 |
Opava | 46,60 | 93,56 | 100,76 | 76,54 | 155,81 | 473,27 |
Ostrava-město | 16,02 | 45,06 | 43,97 | 23,67 | 20,21 | 148,93 |
Celkem | 270,30 | 500,42 | 367,41 | 243,31 | 536,03 | 1917,55 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |
Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Celkové výsledky stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 86,99 | 118,77 | 92,19 | 54,26 | 342,78 | 684,99 |
Frýdek - Místek | 112,4 | 169,20 | 72,14 | 34,21 | 59,79 | 447,74 |
Karviná | 51,34 | 81,83 | 44,40 | 22,05 | 19,35 | 218,97 |
Nový Jičín | 77,37 | 183,83 | 102,63 | 71,53 | 85,66 | 521,02 |
Opava | 78,72 | 130,10 | 133,66 | 105,79 | 197,18 | 645,45 |
Ostrava-město | 67,22 | 92,91 | 58,63 | 33,48 | 25,17 | 277,41 |
Celkem | 474,04 | 766,64 | 503,65 | 321,32 | 729,93 | 2795,58 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |