SILNICE II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(k datu 1. 7. 2022)
Délky silnic v km:
okres | silnice II. tříd |
silnice III. tříd |
celkem II. a III. tříd |
účelové komunikace |
Bruntál | 277,995 | 411,841 |
689,836 | 5,513 |
Frýdek-Místek | 115,599 |
320,272 |
435,871 | 10,089 |
Karviná | 106,850 | 141,238 |
214,528 |
- |
Nový Jičín | 106,843 |
408,069 |
519,919 | 4,451 |
Opava | 173,143 |
475,728 |
648,871 |
- |
Ostrava - město | 99,706 | 141,623 |
241,329 |
- |
Celkem | 846,583 |
1898,771 |
2745,354 | 20,053 |
Výsledky měření technického stavu povrchu vozovek krajských silnic diagnostickým vozidlem CleveRA.
Způsob hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.
Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují:
1 - výborný
2 - dobrý
3 - vyhovující
4 - nevyhovující
5 - havarijní
Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 46,00 | 56,39 | 42,38 | 17,24 | 114,84 | 276,85 |
Frýdek - Místek | 31,65 | 51,14 | 13,29 | 6,49 | 14,70 | 117,27 |
Karviná | 16,52 | 28,60 | 13,87 | 5,42 | 10,77 | 75,18 |
Nový Jičín | 30,25 | 48,70 | 15,11 | 6,74 | 7,26 | 108,06 |
Opava | 32,12 | 36,32 | 32,90 | 29,24 | 41,38 | 171,96 |
Ostrava-město | 42,88 | 60,32 | 15,52 | 1,97 | 4,23 | 124,92 |
Celkem | 199,42 | 281,47 | 133,07 | 67,10 | 193,18 | 874,24 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |
Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích III. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 44,14 | 52,42 | 43,33 | 32,10 | 225,66 | 399,65 |
Frýdek - Místek | 77,50 | 116,66 | 56,19 | 24,86 | 44,02 | 319,23 |
Karviná | 34,56 | 56,89 | 26,87 | 16,63 | 8,58 | 143,43 |
Nový Jičín | 46,77 | 131,56 | 86,60 | 64,67 | 77,89 | 407,49 |
Opava | 46,00 | 93,56 | 100,76 | 76,40 | 152,31 | 469,03 |
Ostrava-město | 14,12 | 47,33 | 47,02 | 20,32 | 17,73 | 146,52 |
Celkem | 263,09 | 500,42 | 360,77 | 234,98 | 526,19 | 1885,45 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |
Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022
Celkové výsledky stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v km:
stav povrchu vozovek | ||||||
okres | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | celk. délka |
Bruntál | 90,14 | 110,81 | 85,70 | 49,34 | 340,50 | 676,49 |
Frýdek - Místek | 109,14 | 167,80 | 69,48 | 31,35 | 58,72 | 436,49 |
Karviná | 51,08 | 85,49 | 40,75 | 22,05 | 19,35 | 218,72 |
Nový Jičín | 77,02 | 180,26 | 101,71 | 71,41 | 85,15 | 515,55 |
Opava | 78,12 | 129,88 | 133,66 | 105,65 | 193,68 | 640,99 |
Ostrava-město | 57,01 | 107,65 | 62,54 | 22,29 | 21,97 | 271,46 |
Celkem | 462,51 | 781,89 | 493,84 | 302,09 | 719,37 | 2759,70 |
Popis: |
stav 1 - výborný |
stav 2 - dobrý |
stav 3 - vyhovující |
stav 4 - nevyhovující |
stav 5 - havarijní |