MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(k datu 1. 1. 2023)
okres | mosty II. třídy | mosty III. třídy | mosty celkem | |||
ks | m | ks | m | ks | m | |
Bruntál | 114 | 972,87 | 152 | 1 186,38 | 266 | 2 159,25 |
Frýdek Místek | 79 | 1 409,8 | 205 | 2 897,21 | 284 | 4 307,01 |
Karviná | 33 | 570,41 | 50 | 888,86 | 83 | 1 459,27 |
Nový Jičín | 57 | 844,91 | 142 | 1 710,83 | 199 | 2 555,74 |
Opava | 50 | 731,86 | 97 | 1 149,55 | 147 | 1 881,41 |
Ostrava | 95 | 5 735,1 | 68 | 3 075,87 | 163 | 8 810,97 |
Kraj celkem | 428 | 10 264,95 | 712 | 10 908,70 | 1142 | 21 173,65 |
Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK
Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.
Stupnice hodnocení:
1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav
Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2023
Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1142 mostů.
Stav mostů | |||||||||
Bezvadný | Velmi dobrý | Dobrý | Uspokojivý | Špatný | Velmi špatný | Havarijní | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Celkem | Známka | |
1.1.2020 | 208 | 199 | 202 | 297 | 174 | 57 | 0 | 1137 | 3,18 |
1.1.2021 | 217 | 204 | 192 | 282 | 175 | 66 | 1 | 1137 | 3,17 |
1.1.2022 | 219 | 216 | 198 | 273 | 168 | 67 | 0 | 1141 | 3,14 |
1.1.2023 | 221 | 229 | 200 | 267 | 162 | 63 | 0 | 1142 | 3,10 |
Popis: |
1 - bezvadný stav |
2 - velmi dobrý stav |
3 - dobrý stav |
4 - uspokojivý stav |
5 - špatný stav |
6 - velmi špatný stav |
7 - havarijní stav |
