REALIZACE STAVEB
2023
STAVBY 2023
Souvislé opravy silnic a mostních objektů II. a III. tříd v roce 2023 hrazené z rozpočtu SFDI a Moravskoslezského kraje
silnice, ev.č.mostu | název stavby | Odhad náklady v tis. Kč včetně DPH |
Středisko Bruntál | ||
III/4593 | Úvalno - Branice I/57 - přejezd | 2 443 |
III/45915 | H. Benešov - průtah | 2 239 |
III/4458 | Stránské - Albrechtice | 1 983 |
III/4586 | Brantice k vlakovému nádraží | 1 984 |
III/4406 | Dvorce - Rejchartice | 15 580 |
II/445 | Malá Morávka - Hvězda | 1 520 |
III/37020 | M. Štáhle - D.Moravice | 1 512 |
II/453 | Heřmanovice -M. Albrechtice | 1 901 |
II/452 | Karlovice - Jelení | 1 987 |
III/4526 | Světlá Hora - průtah | 11 456 |
III/4593 | Láryšov – Úvalno 2. etapa | 9 704 |
III/45213 | Valšov - Roudno etapa B | 17 364 |
III/45213 | Valšov - Roudno etapa C | 12 412 |
III/4401 | Rýžoviště - Lomnice, 2. etapa | 11 920 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
III/01140 | Žermanice, hr. Okresu | 11 392 |
III/4848 | Frýdek Místek – Palkovice | 12 244 |
II/477, III/48425 | Baška | 2 395 |
PZ | Nošovice | 13 536 |
II/474 | Jablunkov | 0 |
III/4681 | Oldřichovice | 14 373 |
II/476 | Oldřichovice - Třinec | 6 597 |
II/476 | Třinec - Dolní Lištná | 4 529 |
III/48615 | Brušperk | 0 |
Středisko Karviná | ||
III/47216 | Karviná, ul. Polská | 11 933 |
III/ 4745 | Havířov, ul. 17. listopadu | 8 465 |
III/ 4745 | Havířov, ul. Fryštátská | 4 652 |
III/47214 | Orlová - ul. P. Cingra a Nádražní | 15 274 |
III/4686 | Chotěbuz - Stanislavice, II.etapa | 8 802 |
II/468 | Český Těšín - Baliny | 1 728 |
III/4735 | Horní Bludovice - Etapa III | 7 263 |
Středisko Nový Jičín | ||
III/46418 | Studénka - průtah Butovice | 7 014 |
III/4822 | Závišice - průtah | 13 865 |
III/46420 | Pustějov - Hl. Životice | 16 675 |
III/04815 | Bernartice nad Odrou | 2 000 |
III/0487 a III/04813 | Palačov | 1 359 |
III/04815 | Bernartice II etapa | 1 563 |
III/48018 | Mošnov | 1 115 |
III/0484 | Blahutovice | 2 000 |
III/4418 | Veselí | 1 994 |
III/05716 | Straník - Hostašovice, úsek 2 | 13 991 |
Střediska Opava | ||
III/4642 | Opava, ul. Nádražní a ul. Těšínská | 23 746 |
III/4629 | Větřkovice - křiž. s I/57 | 19 749 |
III/01130 | Ul. Vrchní, ul. Rolnická | 10 771 |
III/4674 | Lhota u Opavy | 4 317 |
III/4646 | Podvihov - Pustá Polom | 13 116 |
III/4669 a III/4652 | Budišovice, III/4652 Pustá Polom | 7 591 |
IIII/46015 | Litultovice – Hlavnice | 1 706 |
III/04612 | Vrbka | 714 |
III/4607 | Velké Heraltice - Sádek | 1446 |
III/4661 | Komárov - průtah | 3 012 |
III/4663 | Suché Lazce - průtah | 10 354 |
III/469 | Hlučín - ul. Čs. Armády | 4 447 |
Středisko Ostrava | ||
III/4721 | Ostrava - Michálkovice, 1. etapa | 22 081 |
III/46613 | Plesná - průtah obcí, 1. etapa | 14 718 |
III/4654 | Klimkovice – Olbramice/Janovice | 10 336 |
III/46414 | Olbramice Lubojaty | 1 643 |
II/469 | Ul. 17. listopadu x ul. B.Nikodéma | 920 |
Rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí na sil. II. a III. tříd - Mostní program
Financováno Mostní program 2023, Rozpočet MSK 2023 a SFDI 2023
Mostní program 2023 + SFDI 2022
silnice, ev.č.mostu | název stavby | |
Středisko Bruntál | ||
Silnice III/37021 | Rekonstrukce mostu ev.č 37021-1 v Břidličné | 18 443 |
Silnice III/4521 | Rekonstrukce propustku Karlovice-Purkartice, km 1,950 | 1 113 |
Silnice III/4422 | Rekonstrukce propustku Staré Heřmínovy | 1 100 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
Silnice III/01151 | Rekonstrukce mostu ev.č 01151-1 Dolní Lomná | 8 097 |
Silnice III/4764 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4764-3 v obci Řeka | 4 133 |
Silnice III/4682 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4682-2 v obci Vendryně | 7 337 |
Silnice II/486 | Oprava opěrné zdi na sil. II/486 v obci Krmelín | 4 190 |
Silnice III/48415 | Zlatník -Visalaje | 12 000 |
Silnice III/4861 | Rekonstrukce propustku Hukvaldy, ev. č. 4861-2P, km 0,817 | 1 120 |
Středisko Karviná | ||
Silice III/4724 | Rekonstrukce zárubní zdi na sil. III/4724 v Rychvaldu | 1 586 |
Silnice III/4749 | Rekonstrukce propustku ev.č. 4749-8P v Albrechticích | 1 230 |
Silnice III/4734 | Rekonstrukce propustku Horní Bludovice, ev. č. 4734-4P, km 2,728 | 900 |
Středisko Nový Jičín | ||
Silnice III/4866 | Rekonstrukce mostu ev.č 4866-4 v Trojanovicích | 43 300 |
Silnice III/44214 | Rekonstrukce mostů ev.č 44214-1 a 44214-2 v Dobešově | 45 000 |
Silnice III/4821 | Rekonstrukce propustku, Rybí, km 0,222 | 3 700 |
Silnice II/483 | Rekonstrukce propustku, Ženklava, km 8,882 | 3 600 |
Středisko Opava | ||
Silice III/01137 | Rekonstrukce mostu ev.č 01137-1 Hlučín | 32 422 |
Silnice III/4632 | Rekonstrukce propustků na sil. III/4632 Březová -Leskovec 3ks | 6 653 |
Silnice III/4602 | Rekonstrukce opěrné zdi na sil. III/4602 Sosnová | 2 816 |
Silnice III/46214 | Rekonstrukce propustku přes potok Červenka (Jančí), km 1,256 | 3 200 |
Silnice III/46018 | Oprava opěrné zdi, Košetice, zajištění havarijního stavu | 800 |
Středisko Ostrava | ||
Silnice III/4804 | Rekonstrukce mostu ev.č 4804-3 Košatka | 26 432 |
Silnice III/4703 | Rekonstrukce propustku ul. Šenovská v Bártovicích | 2 951 |
Rozpočet MSK 2023 účelové komunikace
silnice, ev.č.mostu | název stavby | |
Středisko Bruntál | ||
Středisko Frýdek-Místek | ||
Silnice II/486 | Mosty ev. č. 486-011 a 012 Hukvaldy | 69 500 |
Silnice III/48312 | Opěrná zeď Čeladná - Podolánky | 11 386 |
Silnice III/01144 | Most ev. č. 01144-5, Milíkov | 19 819 |
Středisko Karviná | ||
Silnice III/46817 | Opěrná zeď ul. Lidická, Bohumín | 46 000 |
Středisko Nový Jičín | ||
PZ Mošnov | Autobusový záliv ul. gen. Fajtla, Mošnov | 4 700 |
Středisko Opava | ||
Silnice III/4661 x III/4697 | Okružní křižovatka Ludgeřovice | 9 000 |
Středisko Ostrava | ||
Silnice II/478 | Most ev. č. 478-008 Polanka - jen podíl SSMSK p.o. | 49 103 |
Silnice III/46613 | Zpevnění svahu Stará Plesná | 2 425 |