STAVBY 2015

 

 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd 

 

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
 Středisko Bruntál
III/45722 a III/45814  Bohušov - průtah 6 601
III/4583  Čáková 6 020
III/45714  Jindřichov - Třemešná 8 788
III/37015  Horní Město - Dobřečov 3 124
III/4521  Staré Purkartice 5 828
III/4456  Sovinec 7 066
III/45713  Petrovice - průtah 6 010
III/37016  Skály - Rešov 9 528
III/45717  Liptáň – Dívčí Hrad 7 380
II/445  Vrbno p.P. – Heřmanovice 2 879
III/0451  Moravskoslezský Kočov 1 692
III/37022  Břidličná 1 939
III/44513  Dolní Moravice - Václavov 6 055
III/4588  Krasov 2 409
 Středisko Frýdek-Místek
III/4734  Kaňovice 4 477
III/01149  Písek - Bukovec 7 764
III/48410  Kozlovice - Lhotka 12 704
III/4681  Tyra I. etapa 6 594
III/4764  Řeka 3 161
III/48314  Pstruží - průtah 12 180
III/4849  Chlebovice – průtah Frýdek - Místek 1 807
 Středisko Karviná
III/01140  Bludovice - Záguří 8 712
II/474  Horní Suchá „Důl František“ 10 869
 Středisko Nový Jičín
III/04738  Fulnek – průtah I. a II. etapa 11 754
III/4623  Vítovka (Odry)- průtah 7 349
III/4832  Žilina – Životice u N. Jičína 7 934
III/4824  Kopřivnice - Lubina 4 713
III/46433  Libhošť - průtah 2 685
III/46427 Studénka - Bravantice 11 131
III/4821  Rybí - Štramberk 8 345
III/4824  Kopřivnice – Lubina II. etapa 2 607
III/04737  Pohoř (Odry) 2 547
III/04815  Nový Jičín - Loučka 500
 Střediska Opava
číslo silnice Název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
III/4671  Dolní Benešov - Bolatice 18 519
II/467  Kravaře - průtah 3 660
II/467  Štítina - průtah 3 000
III/4695  Darkovičky - Vřesina 3 328
III/46012,III/46013  Jamnice 3 085
III/4666  Hrabyně – Háj ve Slezsku 12 820
III/46023  Jakartovice - Bohdanovice 6 249
III/44334  Hradec n/Mor. - Žimrovice 1 913
II/466  Strahovice - průtah 2 822
 Středisko Ostrava
III/4661  Petřkovice - Ludgeřovice 14 072
II/469,III/46613  Poruba - Děhylov 10 849
II/647  Ostrava, ul. Plzeňská – protihluková opatření 3 069
III/4654  Olbramice - Zbyslavice 9 511

 

 

 


 

Opravy a rekonstrukce mostů, silnic a silničního příslušenství na sil. II. a III. tříd

 

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
 Středisko Bruntál
4588-8  Krasov 2 152
45816-1  Rusín 4 921
44520-1  Vrbno - Mnichov 8 338
II/4583  Čaková  5 309
459-006  Krnov 98
 Středisko Frýdek-Místek
01145-3  Košařiska 6 363
48410-3  Lhotka (Metylovice) 3 336
48410-4  Lhotka (Metylovice) 3 201
4845-10  Staříč 5 996
04821-3  Dobratice (dok. z r.2014) 3 478
01151-7  Horní Lomná (dok. z r. 2014) 1 916
III/01151  Lomná  5 513
01148-2  Návsí 987
 Středisko Karviná
46812-6  Dolní Lutyně 4 711
 Středisko Nový Jičín
4418-1  Odry 4 910
4418-2  Hynčice 3 590
4805-3  Petřvaldík 2 164
4735-3  Vražné 4 901
46414-4  Lhotka 6 658
486-015  Mniší 5 546
4834-2  Žilina u Nového Jičína 8 089
04816-12  Nový Jičín Bocheta  1 874
4808-2  Petřvald u Mošnova (dok. z r. 2014) 260
 Střediska Opava
4607-2  Sádek 3 093
46820-1  Bělá 2 267
4671-3  Kobeřice 2 022
442-022  Čermná  2 943
0577-2  Holasovice 8 840
 Středisko Ostrava
473-008  Šenov 7 696
III/4787  ul. Proskovická  Ostrava 875