STAVBY 2012
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd
| silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
| Středisko Bruntál | ||
| II/45O | Vidly - hranice Olomouckého kraje | 5 980 |
| III/37015 | Horní Město - Dobřečov | 4 873 |
| III/44519 a 44520 | Vrbno p. Pradědem | 3 952 |
| II/445 | Vrbno - Heřmanovice | 5 176 |
| Středisko Frýdek-Místek | ||
| II/486 | Fryčovice - Rychaltice | 3 279 |
| III/4848 | Kozlovice | 5 810 |
| III/48415 | Krásná - Visalaje | 6 827 |
| III/48411 | Paskov - průtah | 5 059 |
| III/4863 | Hukvaldy - Hájov | 5 844 |
| III/4848A | Kozlovice | 3 194 |
| Středisko Nový Jičín | ||
| III/46427 | Studénka | 1 694 |
| III/05716 | Hostašovice - I/57 | 5 596 |
| II/480 | Kopřivnice, ul. Záhumenní | 1 380 |
| III/4639 | Fulnek - Lukavec | 2 119 |
| Střediska Opava | ||
| II/464 | Komárov, ul. Bílovecká | 1 865 |
| II/461 | Komárov - Kylešovice | 960 |
| II/465 | Zátiší - Kyjovice | 4 965 |
| III/44342 | Dolní Životice - průtah | 4 265 |
| III/46015 | Hlavnice - průtah | 1 849 |
| III/46023 | Jakartovice - Bohdanovice | 5 746 |
| Středisko Ostrava | ||
| III/4692 | Vřesina - Poruba | 6 980 |
| II/479 | Ostrava, ul. 28. října | 4 344 |
| II/477 | Ostrava, ul. Bohumínská | 6 568 |
| II/479 | Ostrava, ul. Opavská, Svinovské mosty | 18 771 |
| III/4705 | Ostrava, ul. Paskovská | 6 066 |
Protihluková opatření na sil. II. a III. tříd
| silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
| Středisko Karviná | ||
| II/475 | Prostřední Suchá, ul. Dělnická | 4 259 |
| II/475 | Prostřední Suchá, ul. Vodní | 2 955 |
| Středisko Nový Jičín | ||
| II/480 | Kopřivnice, ul. Záhumnenní | 1 421 |
| III/04820 | Nový Jičín, ul. Suvorovova | 2 190 |
| Střediska Opava | ||
| III/01130 | Opava - u. Vrchní | 3 375 |
| II/464 | Raduň | 1 650 |
| Středisko Ostrava | ||
| II/477 | Ostrava, ul. Bohumínská | 4 000 |
Opravy mostů na silnicích II. a III. tříd (stavební náklady + inženýrská činnost)
| silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
| Středisko Bruntál | ||
| 445-024 | Ludvíkov (dokončení z roku 2011) | 559 |
| 37022-1 | Břidličná | 21 661 |
| 45821-1 | Bohušov | 7 120 |
| 4601-4 | Sosnová | 3 980 |
| Středisko Frýdek-Místek | ||
| 48410-1 | Kozlovice | 17 368 |
| 4787-14 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 3 130 |
| Středisko Nový Jičín | ||
| 04816-11 | Nový Jičín (dokončení z roku 2011) | 8 580 |
| 464-013 | Studénka Butovice (dokončení z roku 2011) | 977 |
| 0487-1 | Starojická Lhota | 5 885 |
| 44014-6 | Spálov | 7 179 |
| 04812-3A | v obci Petřkovice | 3 010 |
| III/46419 | Velké Albrechtice propustek | 3 844 |
| 478-001 | Klimklovice | 4 372 |
| 4693-1 | Vřesina | 4 917 |
| 46433-3 | Libhošť | 2 965 |
| 05716-4 | Straník | 6 248 |
| Středisko Opava | ||
| 464-006 | Kylešovice | 5 087 |
