STAVBY 2024
Souvislé opravy silnic a mostních objektů II. a III. tříd v roce 2024 hrazené z rozpočtu SFDI a Moravskoslezského kraje
silnice, ev.č.mostu | název stavby | Odhad náklady v tis. Kč včetně DPH |
Středisko Bruntál | ||
III/45813 | Město Albrechtice - Opavice, I. etapa | 6 476 |
II/459 | Horní Benešov - Leskovec | 32 293 |
III/4458 | Stránské - Albrechtice | 1 801 |
III/37017 | Skály - křiž. 37010, I. část | 1 556 |
II/445 | Karlova Studánka | 2 471 |
III/45213 | Valšov – Roudno, etapa D | 14 836 |
II/445 | Malá Morávka –Hvězda | 2 101 |
II/370 | Velká Štáhle - Břidličná | 4 445 |
II/452 | Razová – Bílčice, I. etapa | 10 204 |
III/45724 | Slezské Rudoltice | 1 479 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
III/48615 | Brušperk – Stará ves n. O. | 14 103 |
II/474 | Jablunkov | 6 758 |
III/01143 | Bystřice, 1.úsek | 6 504 |
III/01144 | Milíkov | 9 789 |
III/48416 | Frýdlant - Metylovice, 2.úsek | 22 133 |
III/4682 | Třinec – Vendryně | 22 316 |
III/01150 | Písečná | 16 638 |
III/48312 | Čeladná - Podolánky | 2 014 |
III/4845 | Stařič | 2 477 |
III/4761 | Hnojník | 2 744 |
Středisko Karviná | ||
III/4735 | Horní Bludovice - Etapa III | 7 961 |
III/4749 | Stonava - Karviná Doly, důlní škody | 6 505 |
III/4746 a II/475 | Havířov, ul. Dělnická II. etapa, Dolní Suchá, ul. Vodní | 32 223 |
III/4749 | Albrechtice u Českého Těšína, ul. Těšínská | 9 690 |
III/46810 | Petrovice – Závada | 20 208 |
II/470 | Orlová, Orlová-Poruba, od mostu 470-008 po I/59 | 3 155 |
II/470 | Rychvald | 2 533 |
III/4743 | Albrechtice | 1 736 |
III/4711 | Bohumín, ul. Štefanikova | 1 782 |
III/46816 | Bohumín, 9. května | 1 727 |
III/46814 | Bohumín,ul. Šunychelská | 1 353 |
III/4726 | Petřvald, ul. Šumbarská | 1 661 |
Středisko Nový Jičín | ||
III/04815 | Bernartice | 2 388 |
III/4808 | Skotnice | 2 604 |
III/4418 | Veselí | 1 645 |
III/4417 | Dobešov I+II | 4 484 |
III/44014 | Spálov | 1 708 |
III/0488 | Starojická Lhota | 1 977 |
III/04740 | Jílovec | 565 |
III/05716 | Straník - Hostašovice | 10 784 |
II/647 | Kostelec - Kujavy | 17 096 |
III/05715 | Šenov u N.J. Bernartice nad Odrou | 28 554 |
UK | Oprava přístupu ke skladu CO (NJ) – účelová komunikace MSK | 2 554 |
III/46411, III/4638 | Slatina průtah | 4 195 |
Střediska Opava | ||
III/4644 | Branka u Opavy – průtah | 4 268 |
III/4698 | Hať – Darkovice | 3 721 |
III/44333 | Melč – průtah, (včetně připojovacího pruhu dl. cca 50m) | 1 292 |
III/44325 | Budišov - Staré Oldřůvky | 2 176 |
III/4607 | Velké Heraltice - Sádek - Březová | 7 879 |
III/4602 | Sosnová | 3 259 |
III/4652, III/4648 | Budišovice, Pustá Polom | 7 289 |
III-44338 | Nové Zálužné - průtah | 2 250 |
III/0466 | Litultovice - Jezdkovice | 2 725 |
III/4669 | Budišovice – Pustá Polom (pouze extravilán) | 20 347 |
III/01130 | Opava – Palhanecká, Rolnická | 17 003 |
III/4641 | ul. Nákladní Opava | 8 155 |
II/467 | Štitina | 1 856 |
Středisko Ostrava | ||
II/647 | Ostrava, ul. Mariánskohorská, směr Vodárna | 8 268 |
III/4693 | Ostrava – Vřesina, ul. Hlavní - průtah obcí | 6 100 |
II/478 | Ostrava - Hrabová, ul. Paskovská | 5 142 |
III/4721 | Ostrava - Michálkovice I.etapa, 2. úsek | 13 286 |
III/4655 | Klimkovice – Hýlov | 21 267 |
III/46615 | Ostrava – Kr. Pole, ul. Družební I. etapa | 12 884 |
III/0581 | Ostrava, ul. Slovenská, I. etapa | 15 375 |
III/46613 | Ostrava - Plesná, etapa II | 21 316 |
III/46417 | Josefovice - Olbramice | 5 219 |
III/46414 | Olbramice – Lubojaty | 15 607 |
Rekonstrukce mostů, propustů a opěrných zdí na sil. II. a III. tříd - Mostní program
Financováno Mostní program 2024, Rozpočet MSK 2024 a SFDI 2024
Mostní program 2024 + SFDI 2024
silnice | název stavby | Odhad náklady v tis. Kč včetně DPH |
Stavby rozestavěné přecházející z roku 2023 | ||
Silnice III/4682 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4682-2 v obci Vendryně (FM) | 7 099 |
Silnice III/4866 | Rekonstrukce mostu ev.č 4866-4 v Trojanovicích (NJ) | 12 831 |
Silnice III/46817 | Rekonstrukce opěrné zdi ul. Lidická v Bohumíně (KA) | 1 218 |
Silnice III/04737 | Rekonstrukce mostu ev.č. 04737-4 v Kletné (NJ) | 1 057 |
Silnice III/4632 | Rekonstrukce propustků na sil. III/4632 Březová -Leskovec 1ks (OP) | 2 950 |
Silnice III/44337 | Sanace skalních svahů v úseku Podhradí Dubová (OP) | 13 106 |
Středisko Bruntál | ||
Silnice II/453 | Rekonstrukce mostu ev.č. 453-015 Heřmanovice | 7 570 |
Silnice III/45213 | Rekonstrukce mostu ev.č. 45213-6 Dvorce | 10 194 |
Silnice III/37020 | Rekonstrukce mostu ev.č. 37020-3 Dolní Moravice | 13 613 |
Silnice III/4525 | Rekonstrukce opěrné zdi Široká Niva | 6 378 |
Silnice II/445 | Rekonstrukce propustku ev.č.445-15P, Mnichov u Vrbna p/P | 1 810 |
Silnice III/4586 | Rekonstrukce propustku km 0,375 Brantice | 558 |
Silnice III/4592 | Rekonstrukce propustku km 1,295 Brantice | 827 |
Silnice III/4585 | Rekonstrukce propustku km 7,493 Brantice | 708 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
Silnice III/48310 | Rekonstrukce mostu ev.č. 48310-4 Kunčice pod Ondřejníkem | 6 703 |
Silnice III/4682 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4682-1 Třinec Sosna | 5 073 |
Silnice III/4761 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 Komorní Lhotka | 20 927 |
Silnice II/ 474 | Rekonstrukce mostu ev.č. 474-039 Třanovice | 3 710 |
Silnice III/4681 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4681-5 Tyra | 6 031 |
Silnice III/48413 | Rekonstrukce propustku ev.č. 48413 -9P Janovice | 5 158 |
Silnice III/4774 | Rekonstrukce propustku ev.č. 4774 - 12P Morávka | 5 700 |
Silnice III/4733 | Oprava propustku ev.č. 4733 - 2P Pazderná | 4 200 |
Silnice III/01144 | Rekonstrukce mostu ev.č. 01144-4 Bystřice n.O | 2 000 |
Silnice III/4774 | Zajištění havarijního stavu sil. III/4774 Úspolka | 2 300 |
Středisko Karviná | ||
Silnice II/471 | Rekonstrukce mostu ev.č. 471-004 přes potok Bajcůvka v Bohumíně | 5 101 |
Silnice III/4734 | Rekonstrukce propustku ev.č. 4734-4P Horní Bludovice | 508 |
Silnice III/4688 | Sil. III/4688 oprava autobusových zálivů Karviná | 7 806 |
Silnice III/46812 | Rekonstrukce propustku ev.č. 46812-2P Bohumín | 1 887 |
Středisko Nový Jičín | ||
Silnice III/4637 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4637-1 Stará Ves | 7 495 |
Silnice III/4624 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4624-2 Slezské Vlkovice | 8 978 |
Silnice III/04816 | Rekonstrukce mostu ev.č. 04816-9 Loučka u Nového Jičína | 8 393 |
Silnice III/4832 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4832-2 Žilina u Nového Jičína | 14 096 |
Silnice III/46211 | Rekonstrukce mostu ev.č. 46211-7 Dolejší Kunčice | 11 994 |
Silnice II/483 | Rekonstrukce mostu ev.č. 483 – 002 Hodslavice | 8 021 |
Silnice III/4807 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4807-3 v Trnávce | 5 348 |
Středisko Opava | ||
Silnice II/443 | Odvodnění silnice II/443 Staré Těchanovice-Zálužné | 9 761 |
Silnice III/4429 | Opěrná zeď - ul. Klokočovská ve Vítkově | 9 200 |
Silnice III/05713 | Rekonstrukce mostu ev.č. 05713-1 Hradec n. Moravicí (2 roky) | 17 200 |
Silnice III/4695 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4695-1 Vřesina | 2 879 |
Silnice III/01130 | Rekonstrukce mostu ev.č. 01130-1 Opava | 6 000 |
Silnice III/4678 | Rekonstrukce propustku km 1,363 v ús. Háj-Jilešovice | 2 000 |
Silnice III/46011 | Rekonstrukce propustku ev.č. 46011-6P za obcí Milostovice | 2 418 |
Silnice III/4405 | Rekonstrukce propustku ev.č. 4405-21P ús.Guntramovice - Budišov n/B | 1 207 |
Silnice II/480 | Oprava propustku na silnici II/480 v km 8,882 v obci Ženklava | 2 800 |
Silnice III/46418 | Oprava OZ na sil. III/46418 v obci Bílovec | 3 400 |
Silnice II/443 | Rekonstrukce mostu 443-056 před obcí Mikolajice | 8 000 |
Středisko Ostrava | ||
Silnice II/478 | Rekonstrukce mostu ev.č. 478-003 přes Polančici v Polance nad Odrou | 10 499 |
Silnice III/4692 | Rekonstrukce propustku ev. č. 4692-7P, ul. Kyjovická v Dolní Lhotě | 1 445 |
Silnice II/478 | Ostrava ul. Mostní SO 101.1 ul.Podnikatelská | 2 000 |
Silnice II/478 | Ostrava ul. Nová Krmelínská SO 461.1 | 600 |
Silnice III/01136 | Oprava propustku km 1,395, ul. Antošovická, Koblov | 872 |
Silnice III/01136 | Oprava propustku km 2,306, ul. Antošovická, Koblov | 766 |
Silnice III/4721 | Sil. III/4721 ul.Michálkovická sanace svahu OV | 28 000 |
Rozpočet MSK 2024 účelové dotace
silnice, ev.č.mostu | název stavby | Odhad náklady v tis. Kč včetně DPH |
Středisko Bruntál | ||
Účelová kom. | ÚK Hvězda – Ovčárna zajištění stability v úseku 2,96-3,21 | 48 218 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
Silnice III/01142 | Rekonstrukce mostu ev.č 01142-1 přes ř. Olši v obci Bystřice n. Olší | 33 920 |
Silnice III/474 | Rekonstrukce mostu ev.č. 474-007 přes Ošetnici ve městě Jablunkov | 13 125 |
Středisko Karviná | ||
Silnice III/4688 | Rekonstrukce mostu ev.č. 4688-2 přes vlečku ČD ve městě Karviná | 54 322 |
Středisko Nový Jičín | ||
Účel. komunikace | Autobusová zastávka na ul. Gen Fajtla PZ Mošnov | 5 000 |
Silnice III/0489 | Rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou | 22 733 |
HUB Mošnov | Výstavba OK se sil. I/58 a úprava křiž. na sil. II/464 pro nadměr. dopravu | 12 000 |
Silnice ÚK | Nový Jičín ul. Propojovací, úprava křižovatky s ul. Hřbitovní | 7 691 |
Středisko Opava | ||
Středisko Ostrava | ||
Silnice II/478 | Rekonstrukce mostu ev.č. 478-008 v Polance nad Odrou | 23 263 |
Okružní křižovatka III/4785 Svinov | 9 246 |