STAVBY 2013
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd
silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
Středisko Bruntál | ||
III/37021 | Břidličná - Vajglov | 243 |
III/4521 | Krásné Loučky | 7 245 |
II/440 a III/37021 | Břidličná – Vajglov - Rýžoviště | 8 482 |
III/0451 | Moravskoslezský Kočov | 2 433 |
III/4456 | Sovinec | 9 070 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
III/4862 | Měrkovice | 7 846 |
III/4733 | Dobrá - Pazderná | 7 755 |
II/477 | Řepiště - Lískovec | 5 054 |
III/4845 | Sviadnov - Staříč | 5 827 |
III/48314 | Pstruží – Frýdlant n. O. | 6 837 |
Středisko Karviná | ||
III/4734 | Kaňovice - Bruzovice | 8 285 |
Středisko Nový Jičín | ||
III/05716 | Hostašovice | 6 158 |
III/46433 | Libhošť průtah | 9 157 |
III/46421 | Bílov průtah | 4 890 |
Střediska Opava | ||
III/4673 | Štítina průtah | 2 811 |
II/469 a III/4695 | Hlučín - Darkovičky | 6 216 |
III/44334 | Žimrovice průtah | 2 574 |
III/04610 | Oldřišov průtah | 2 061 |
III/0578 | Vávrovice průtah | 2 677 |
Středisko Ostrava | ||
III/4739 | Dolní Datyně | 11 812 |
III/4787 | Ostrava – Zábřeh, ul. Výškovická | 7 074 |
III/4653 a III/4654 | Zbyslavice – Kyjovice, Kyjovice průtah | 10 776 |
III/46612 | Velká polom, ul. 9. května | 1 269 |
III/4804 | Stará Ves - Košatka | 783 |
II/479 | Ostrava – ul. Českobratrská | 285 |
II/479 | Ostrava, ul. 28. října | 3 261 |
Opravy mostů na silnicích II. a III. tříd
(stavební náklady + inženýrská činnost)
silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
Středisko Bruntál | ||
4521-6 | Hošťálkovy | 8 244 |
45713-3 | Petrovice | 3 947 |
Středisko Frýdek-Místek | ||
4733-2 | Pazderna | 5 597 |
4848-16 | Kozlovice | 2 344 |
Středisko Karviná | ||
III/4735 | Horní Bludovice - přestav. propustku na most | 661 |
47216-1 | Karviná | 4 651 |
II/468 | odvodnění podjezdu v Třinci | 420 |
Středisko Nový Jičín | ||
46433-2 | Libhošť | 3 262 |
441-002 | Loučky u Oder | 2 236 |
46412-1 | Lubojaty | 3 452 |
III/483 | Mořkov úprava železničního přejezdu | 2 344 |
46430-1 | Bartošovice | 2 128 |
Střediska Opava | ||
443-054 | Melč | 2 345 |
46819-4 | Bohuslavice | 2 618 |
443-050 | Zálužná | 3 499 |
Středisko Ostrava | ||
4654-2 | před obcí Klimkovice | 2 944 |
4804-1 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 2 276 |