STAVBY 2014
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd
| silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
| Středisko Bruntál | ||
| III/4456 | Stránské - Jiříkov | 16 676 |
| II/442 | Staré Heřminovy - Horní Benešov | 11 494 |
| III/45915 | Horní Benešov | 594 |
| III/45725 | Slezské Rudoltice | 5 492 |
| III/4589 | Brantice | 281 |
| Středisko Frýdek-Místek | ||
| III/01149 | Jablunkov - Písek | 6 631 |
| Středisko Nový Jičín | ||
| III/4808 | Petřvald | 1 202 |
| Střediska Opava | ||
| III/4697,III/46611 | Ludgeřovice průtah | 8 010 |
| III/01130 | ul. Rolnická | 2 383 |
Opravy mostů na silnicích II. a III. tříd
| silnice, ev.č.mostu | název stavby | náklady v tis. Kč včetně DPH |
| Středisko Bruntál | ||
| 449-004 | Ondřejov u Rýmařova | 3 955 |
| 450-008 | Karlova Studánka | 2 297 |
| 45919-2 | Staré Heřmínovy | 3 515 |
| 45919-1 | Leskovec | 3 350 |
| Středisko Frýdek-Místek | ||
| 01151-7 | Horní Lomná | 6 660 |
| 01145-1 | Košařiska | 6 772 |
| III/4737 | sanace svahu Žermanice | 1 638 |
| Středisko Karviná | ||
| 470-008 | Orlova, přes báňskou vlečku | 4 066 |
| II/474 | Horní Suchá "U školky" bodová závada | 4 092 |
| 47216-1 | Karviná + OZ | 800 |
| Středisko Nový Jičín | ||
| propustek | sil. II/463 Stará Ves | 3 632 |
| 46416-1 | Bravantice | 2 741 |
| 4866-3 | Trojanovice | 5 264 |
| 4808-2 | Petřvald u Mošnova | 5 049 |
| 46430-1 | Bartošovice | 670 |
| Střediska Opava | ||
| 01125-1 | Nové Sedlice | 3 647 |
| 4602-1 | Sosnová | 4 220 |
| 4429-3 | Klokočov | 3 394 |
| Středisko Ostrava | ||
| 48615-2 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 3 592 |
| 4787-11 | před obcí Stará Ves n. Ondřejnicí | 2 464 |
| 47310-1 | Václavovice | 3 082 |
| 478-005 | Polanka | 4 086 |








